Feature
Specification
| Model | Power of the burner | Average energy consumption | Supply voltage | Start up | Sound level | Burner weight | |
|
| Max | Min | w | v/hz | w | dB | kg |
| B -Home | 34kw | 8kw | 60 | 230/50 | 170 | 35 | 14 |
| Essential | 55kw | 8kw | 60 | 230/50 | 170 | 35 | 15 |
| B-70 | 70kw | 10kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 19 |
| B-90 | 90kw | 10kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 24 |
| B-one | 100kw | 15kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 31 |
| B-Two | 200kw | 25kw | 75 | 230/50 | 170 | 40 | 45 |
| B-Three | 300kw | 35kw | 150 | 230/50 | 170 | 60 | 140 |
| B-Five | 500kw | 55kw | 350 | 230/50 | 170 | 60 | 220 |

Price:
Price 100000 INR
Minimum Order Quantity : 1 Kilograms
Condition : New
Material : Mild Steel
Color : Red
Pressure : High Pressure
Price 50000 INR
Minimum Order Quantity : 1 , , Kilograms
Condition : New
Material : Cast Iron
Color : Orange
Pressure : High Pressure
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Condition : New
Material : Cast Iron
Color : Red
Pressure : High Pressure