Feature
Specification
| Model | Power of the burner | Average energy consumption | Supply voltage | Start up | Sound level | Burner weight | |
|
| Max | Min | w | v/hz | w | dB | kg |
| B -Home | 34kw | 8kw | 60 | 230/50 | 170 | 35 | 14 |
| Essential | 55kw | 8kw | 60 | 230/50 | 170 | 35 | 15 |
| B-70 | 70kw | 10kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 19 |
| B-90 | 90kw | 10kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 24 |
| B-one | 100kw | 15kw | 60 | 230/50 | 170 | 40 | 31 |
| B-Two | 200kw | 25kw | 75 | 230/50 | 170 | 40 | 45 |
| B-Three | 300kw | 35kw | 150 | 230/50 | 170 | 60 | 140 |
| B-Five | 500kw | 55kw | 350 | 230/50 | 170 | 60 | 220 |

Price:
Price 100000 INR
Minimum Order Quantity : 1 Kilograms
Usage : Industrial
Material : Mild Steel
Condition : New
Pressure : High Pressure
Price 450000 INR
Minimum Order Quantity : 1 Kilograms
Usage : Industrial
Material : Mild Steel
Condition : New
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Usage : Industrial
Material : Cast Iron
Condition : New
Pressure : High Pressure
Usage : Others, Heating Asphalt Mixers
Material : High Grade Steel
Condition : New
Pressure : Others, Medium Pressure